
泰国U17
ThailandU17
球队市值:25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泰国U17(英文名:ThailandU17,粤语名:泰国U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前泰国U17的市值为:25000,泰国U17共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新泰国U17赛事数据信息。 |
泰国U17荣誉榜
-
亚足联U16足球锦标赛冠军x 1
1998
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-06-04 | 168 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2006-12-10 | 177 | 68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2007-01-04 | 180 | 76 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2006-08-14 | 174 | 69 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2006-03-07 | 173 | 65 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2008-01-26 | 178 | 74 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2008-03-26 | 175 | 72 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2008-02-05 | 186 | 76 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2008-10-23 | 185 | 84 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2008-01-15 | 170 | 60 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2008-10-30 | 161 | 58 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2008-01-17 | 177 | 65 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2008-02-25 | 172 | 60 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2009-06-08 | 169 | 65 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2008-02-28 | 164 | 60 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2008-03-09 | 185 | 79 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2010-03-15 | 182 | 73 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2008-05-02 | 173 | 64 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2008-02-14 | 178 | 69 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2008-01-24 | 184 | 82 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2008-03-17 | 186 | 68 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2009-03-16 | 171 | 66 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2008-12-09 | 176 | 68 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2008-03-21 | 171 | 78 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2008-01-07 | 183 | 73 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2008-07-23 | 191 | 78 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|