
辽宁U20
LiaoningU20
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 辽宁U20(英文名:LiaoningU20,粤语名:辽宁U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前辽宁U20的市值为:0,辽宁U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新辽宁U20赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-05-23 | 184 | 75 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-04-25 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-11-15 | 185 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-02-17 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-08-20 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-02-13 | 185 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-02-03 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-01-20 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-09-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-10-09 | 186 | 73 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-04-04 | 186 | 86 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-07-09 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-03-11 | 181 | 71 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-05-30 | 175 | 55 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-05-14 | 181 | 72 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-04-02 | 179 | 78 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-06-20 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |